
Tous les emplacements du camping le Grillon Des Mers béneficient de la wifi gratuite.
EMPLACEMENT CAMPING
(Location de 12H à 10H)
NUITÉ | 30/04 27/06 |
28/06 04/07 |
05/07 22/08 |
23/08 29/08 |
30/08 19/09 |
20/09 10/10 |
• 2 personnes, voiture, caravane/tente | 15.00€ | 21.00€ | 35.00€ | 25.00€ | 15.00€ | 13.00€ |
• 2 personnes + camping car | 15.00€ | 21.00€ | 35.00€ | 21.00€ | 15.00€ | 13.00€ |
• 6 ampères électricité | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
• Personne supplémentaire | 3.70€ | 5.70€ | 7.50€ | 3.70€ | 3.70€ | 3.70€ |
• + 1 tente ou voiture | 2.00€ | 2.00€ | 3€ | 2.00€ | 2.00€ | 2.00€ |
• + 1 enfant – 4 ans | – | 1.00€ | 2.50€ | 1.00€ | – | – |
• + 1 chien en laisse | 1.00€ | 2.00€ | 2.50€ | 2.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
• Garage mort | 1.00€* | 1.00€* | 35.00€ | 20.00€* | 1.00€* | 1.00€ |
• Visiteur journée + 2 heures | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ |
• Taxe de séjour à 18 ans/jour | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ |
* selon taux d’occupation du camping
EMPLACEMENT MOBIL-HOME
(Location de 15H à 10H)
7 NUITS | 30/04 30/05 |
30/05 27/06 |
27/06 04/07 |
04/07 22/08 |
22/08 29/08 |
29/08 05/09 |
05/09 19/09 |
19/09 11/10 |
• 4 personnes + voiture | 290.00€ | 370.00€ | 490.00€ | 700.00€ | 490.00€ | 370.00€ | 290.00€ | 250.00€ |
• + 1 personne + 10 ans | 35.00€ | 50.00€ | 60.00€ | 70.00€ | 60.00€ | 50.00€ | 35.00€ | 35.00€ |
• + 1 voiture | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ |
• + 1 chien en laisse | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ | 21.00€ |
• Taxe de séjour à 18 ans/jour | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ | 0.22€ |
• Nuitée* | 50.00€ | 60.00€ | 75.00€ | – | 75.00€ | 60.00€ | 50.00€ | 40.00€ |
* Sauf Juillet et août selon disponibilité
Nous vous proposons plusieurs types de paiement :

ACCUEIL RÉSERVATION MENTIONS LÉGALES
© Copyright Le Grillon Des Mers – Janvier 2021